- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5001万人民币 | 2018-10-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000861363 | 组织机构代码 | MA2CERPP-5 | |
| 统一信用代码 | 91330110MA2CERPP52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330110MA2CERPP52 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-10至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-10-10 | |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道逸盛路171号213室 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:智能技术、数据处理技术、计算机系统集成、计算机软硬件、高端制造业智能服务、场(园)区智慧服务;计算机数据处理成果运用,市场调查,企业营销策划,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||