- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 585.45万人民币 | 2021-03-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300213046686 | 组织机构代码 | MA5GMFAP-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GMFAPX3 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GMFAPX3 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-03-08至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-31 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hongxintai No.1 Enterprise Management Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
企业管理;企业管理咨询(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)无
|
|||